На 10 гостей (без горячих закусок)
Наименование | Цена за единицу | Итого (руб) |
Канапе в ассортименте | ||
Овощное крудите с соусом Дорблю (10 шт. по 40г) | 132 | 1320 |
Канапе Груа с лососем и авокадо на подушке тоста со сливочным сыром (10 шт. по 20г) | 192 | 1920 |
Ростбиф со спелыми томатами Черри и корнишонами (10 шт. по 30г) | 192 | 1920 |
Куриная грудка с/к с солеными грибами на бэби картофеле (10 шт. по 30г) | 168 | 1680 |
Канапе фруктовое из сезонных фруктов (10 шт. по 30г) | 132 | 1320 |
Брускетты в ассортименте | ||
Брускетта с печеными овощами (10 шт. по 40г) | 144 | 1440 |
Брускетта с курицей и вареньем из еловых шишек (10 шт. по 40г) | 156 | 1560 |
Брускетта с лососем с/с и сливочным сыром (10 шт. по 40г) | 192 | 1920 |
Салаты (порционная подача) | ||
Салат Цезарь с куриным филе и хрустящими гренками (10 шт. по 80г) | 276 | 2760 |
Холодные напитки | ||
Сок в ассортименте (апельсин, яблоко зеленое) (2 шт. по 1000г) | 600 | 1200 |
Морс ягодный собственного приготовления (2 шт. по 1000г) | 600 | 1200 |
Вода минеральная Б/Г (стекло) (10 шт. по 330г) | 156 | 1560 |
Выход блюд и закусок на одну персону составляет: 350 г
Выход напитков на одну персону составляет: 730 мл
Стоимость меню на одного гостя составляет: 1980 руб.
Итоговая стоимость меню составляет: 19800 руб.
Обслуживание и дополнительные услуги
Наименование | Цена за единицу | Итого (руб.) |
Услуги обслуживающего персонала (официанты и повара) — 2 чел. | 3500 | 7000 |
Услуги по доставке (разгрузка/погрузка, монтаж/демонтаж) — 1 чел. | 1000 | 1000 |
Аренда прямоугольных столов (для фуршетной линии) — 2 шт. | 1100 | 2200 |
Аренда белых чехлов для прямоугольных столов — 2 шт. | 1100 | 2200 |
Аренда коктейльных столиков (для гостей) — 2 шт. | 1100 | 2200 |
Аренда белых чехлов для коктейльных столиков — 2 шт. | 1100 | 2200 |
Пробковый сбор за напитки от Заказчика (по факту в день мероприятия) | 300 |
Стоимость обслуживания и дополнительных услуг составляет: 16800 руб.
Итоговая стоимость мероприятия (меню №1) составляет: 36600 руб.